Nuovo
MSI Pro 16 Flex 8GL-024XEU 39,6 cm (15.6“) 1366 x 768 Pixel Touch screen Intel® Celeron® 4 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) PC All-in-one Nero
1 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
MSI PC AIO PRO 16 FLEX 8GL N4000 4GB 256GB SSD 15,6 TOUCH FREEDOS
MSI Pro 16 Flex 8GL-024XEU 39,6 cm (15.6“) 1366 x 768 Pixel Touch screen Intel® Celeron® 4 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) PC All-in-one Nero
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:09 |
Forma dello schermo | Piatto |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | N4000 |
Famiglia processore | Intel® Celeron® |
Frequenza del processore | 1,1 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 2 |
Cache processore | 4 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
Versione degli slot PCI Express | 2.0 |
Presa per processore | BGA 1090 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Gemini Lake |
Numero massimo di corsie Express PCI | 6 |
configurazione PCI Express | 1x2,1x2+2x1,1x4,2x1,4x1 |
Tjunction | 105 °C |
Scenario Design Power (SDP) | 4,8 W |
Memoria interna massima supportata dal processore | 8 GB |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM,LPDDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2400 MHz |
Memoria | |
RAM installata | 4 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 8 GB |
Slot memoria | 2 |
Tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Velocità memoria | 2400 MHz |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MMC, Memory Stick (MS), SD |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 600 |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 200 MHz |
Frequenza di burst dell'adattatore grafico a bordo | 650 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 650 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 8 GB |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3185 |
Numero di unità di esecuzione | 12 |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Microfono incorporato | Sì |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.