Nuovo
Microtech e-tab LTE 4G 64 GB 25,6 cm (10.1“) Tigre 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Nero
1 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Microtech ETL101GB E-Tab 10.1" 4Gb 64Gb LTE Android 10 Nero
Microtech e-tab LTE 4G 64 GB 25,6 cm (10.1“) Tigre 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Nero
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Display | |
Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Tecnologia display | IPS |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tipologia HD | Full HD+ |
Processore | |
Produttore processore | Unisoc |
Famiglia processore | Tigre |
Modello del processore | T618 |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
Core coprocessore | 6 |
Memoria | |
RAM installata | 4 GB |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Supporto di memoria | Flash |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Imagination Technologies |
Adattatore grafico | PowerVR GE8300 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Velocità di alimentazione della carta (a | 1 |
Potenza altoparlante | 1 W |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 13 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 8 MP |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Generazione di reti mobili | 4G |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Materiale della scocca | Metallo |
Prestazione | |
GPS | Sì |
Giroscopio | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Play,YouTube |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 6000 mAh |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 243 mm |
Profondità | 9,6 mm |
Altezza | 161,9 mm |
Peso | 540 g |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB |
Dettagli tecnici | |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | CE, RoHS |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.